11/22(金)の待機スケジュール
- ここに載っているのは基本待機予定です。
- 先生の都合で、待機時間の変更やキャンセルになる場合もあります。
- =待機中
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛甲先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逢妃先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛藍先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋姫先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝日奈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜裕子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一華先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇利田先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風間先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
加巳野先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神山貴子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜美香先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清親先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔵貫先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気色先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弦如先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孝太先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小梅先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咲新先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
坂巻先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郷恵先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紗理奈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山天先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白久先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄還先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄瑠璃先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滝畑先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橘先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
千愛先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千恵乃先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千登里先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塚田先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天海先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天満先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成亮先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二条院先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
望宮先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花宮先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
莫耶先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽南子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百蘭先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤塚先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一二誓先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星也先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞錦先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真茶馬先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
雅美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美風先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美音花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由佳江先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梨亜菜先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑠依華先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑠璃子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑠璃人先生 |
電話でのお問い合わせ
電話でのご予約・
お問い合わせ
受付時間:午前9時~翌朝5時(年中無休)
メールでの
お問い合わせ
受付時間:24時間受付
- ※ドメイン受信設定をされている方は、「uranai@aizo.me」からのメールを受信できるように設定のご変更をお願いいたします。
- ※ご入力いただきましたお客様の個人情報は、お問い合わせに関する対応にのみ使用いたします。
また、お客様の個人情報を第三者に提供することはございません。詳しくは、利用規約・プライバシーポリシーをご確認ください。